Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de atención en el contexto virtual de los estudiantes de primaria. Institución Educativa Nº 88009, Chimbote – 2021
dc.contributor.advisor | Vallejo Martínez, Miriam Vilma | |
dc.contributor.author | Vásquez Pérez, Eilin Tais | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T16:31:33Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T16:31:33Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4039 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo general conocer y explicar el nivel de atención en el contexto virtual de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Nº 88009, Chimbote -2021. El diseño de investigación que se aplico fue descriptivo simple, para el cual se utilizó el instrumento Test de Atención, validado por juicios de expertos, y cuya confiabilidad se consiguió con la medida estadística Alfa de Cronbach, mediante el programa Spss Stadistic 21, mediante el cual se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.814. Así mismo la población de estudio, estuvo conformada por un total de 103 estudiantes del segundo grado de educación primaria de las secciones A, B y C, en relación con la muestra de investigación, se trabajó con toda la población. En base a los resultados obtenidos, se evidenció que el 55.3 % de los estudiantes, presentan bajo nivel de atención en el contexto virtual, y tan solo el 6.8 % de los estudiantes se encuentra en un nivel alto de atención, de esta manera es necesario aplicar programas de intervención para lograr el nivel alto de atención. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Atención | es_PE |
dc.subject | Contexto virtual | es_PE |
dc.subject | Concentración | es_PE |
dc.subject | Atención selectiva | es_PE |
dc.title | Nivel de atención en el contexto virtual de los estudiantes de primaria. Institución Educativa Nº 88009, Chimbote – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7706-7922 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Vallejo Martínez, Miriam Vilma | |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
renati.author.dni | 48121412 | |
renati.advisor.dni | 32808709 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons