Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitudes científicas en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa 88404 Las delicias Nuevo Chimbote – 2019
dc.contributor.advisor | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
dc.contributor.author | Diaz Laguna, Manuel Eusebio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T14:10:17Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T14:10:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3768 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada: “ACTITUDES CIENTÍFICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 88404 LAS DELICIAS NUEVO CHIMBOTE – 2019”, tuvo como objetivo general: Describir las actitudes científicas en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la institución educativa 88404 Las Delicias Nuevo Chimbote – 2019. La población estuvo conformada por 57 estudiantes del tercer grado “A” y “B” de educación primaria cuya muestra fue representada por la sección “A”, la cual estuvo constituida por 15 varones y 12 mujeres. El diseño de investigación empleado fue descriptivo simple, y para la obtención de datos se aplicó como técnica la encuesta y el cuestionario instrumento, diseñado por el investigador, para describir las actitudes científicas de los estudiantes. Con la aplicación del cuestionario se evidenció que el 70,4% de los estudiantes tiene un nivel regular en sus actitudes científicas y el 18.5% un nivel deficiente, así como en menor porcentaje con un 11,1 % un nivel bueno, lo cual permitió concluir que se debe trabajar dichas actitudes para poder llegar a un nivel bueno en mayor porcentaje, que cual permita el mejor desarrollo de las capacidades de los estudiantes respecto a la ciencia | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Actitudes científicas | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de capacidades | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Actitudes científicas en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa 88404 Las delicias Nuevo Chimbote – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0002-4528-6407 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
renati.juror | Vásquez Pereyra, Gladys | |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
renati.advisor.dni | 17913120 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [95]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons