Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del modelo visual, auditivo y kinestésico (VAK) y rendimiento académico del francés en estudiantes del III ciclo de idiomas, de la Universidad Nacional del Santa, 2019
dc.contributor.advisor | Risco Rodríguez, Betty Clara | |
dc.contributor.author | Velásquez Mejía, Natalie Yosety | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T15:29:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T15:29:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3598 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la mejora del rendimiento académico aplicando el modelo Visual Auditiva y Kinestésica en los estudiantes de la especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional del Santa. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un método experimental. El diseño fue preexperimental. La muestra estuvo conformada por 15 estudiantes del nivel A1 del idioma francés. Se utilizó el cuestionario de la programación neurolingüística (PNL) para estar al tanto sobre los estilos de aprendizaje que posee cada estudiante ya sea visual, auditivo o kinestésico; además el test del rendimiento académico del idioma francés, en el aspecto de la compresión oral y escrita; de la expresión oral y escrita, con un puntaje de 20 puntos cada dimensión. Sobre la prueba de hipótesis se empleó el estadístico T de Student con un resultado de P= 0,000; así mismo, P ˂ 0, 005 es menor que el nivel de significancia. Ello denota que existe una influencia significativa entre las variables; por lo tanto, se concluye que hay una mejora del rendimiento académico aplicando el modelo Visual Auditivo y Kinestésico y que a mayor desarrollo del modelo mejor será el aprendizaje del idioma francés. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Modelo Visual Auditivo y Kinestésico | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.title | Aplicación del modelo visual, auditivo y kinestésico (VAK) y rendimiento académico del francés en estudiantes del III ciclo de idiomas, de la Universidad Nacional del Santa, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad en Idiomas: Inglés - Francés | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5527-6966 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121686 | |
renati.juror | Risco Rodríguez, Betty Clara | |
renati.juror | Maguiña Alvarado, Lila Marisa | |
renati.juror | Calvo Gastañaduy, Dora Concepción | |
renati.author.dni | 70765627 | |
renati.advisor.dni | 17873801 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons