Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprendizaje colaborativo y su influencia en la expresión oral en ingles 2° B secundaria – I.E. “David León” - Contumaza 2018
dc.contributor.advisor | Risco Rodríguez, Betty Clara | |
dc.contributor.author | Mendoza Torres, Mariela Estela | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T17:38:59Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T17:38:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3439 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se titula “APRENDIZAJE COLABORATIVO Y SU INFLUENCIA EN LA EXPRESION ORAL EN INGLES 2° B SECUNDARIA - I.E. “DAVID LEON” - CONTUMAZA 2018”, y tuvo como objetivo general conocer en qué medida el aprendizaje colaborativo influye en la expresión oral en inglés en los estudiantes de 2º B de secundaria de la I.E. “David León” – Contumazá 2018". Para el estudio de la investigación se utilizó el diseño pre-experimental, por lo que se trabajó con un solo grupo, pre y post test y la población estuvo conformada por 55 estudiantes de 2 grado de educación secundaria, cuya muestra ha sido seleccionada de manera intencional eligiendo la sección “B”, la cual constó de 16 estudiantes, a quienes se les aplicó un pre test, antes de emplear la estrategia del Aprendizaje Colaborativo; posteriormente se desarrollaron las 10 sesiones de aprendizaje colaborativo, y finalmente se aplicó un post test. La razón del trabajo fue hacer uso de una estrategia didáctica innovadora, como es el aprendizaje colaborativo con el fin de desarrollar la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes mencionados, y a la vez brindarles la motivación requerida para hacer su aprendizaje más significativo y divertido. Para la obtención de datos se empleó las técnicas de procesamiento y análisis, así como la estadística descriptiva; finalmente para la obtención e interpretación de los resultados, se hizo uso de cuadros, gráficos y distribución porcentual. Los resultados del análisis de datos obtenidos, mostraron que el aprendizaje colaborativo influyó significativamente en la expresión oral en inglés en estudiantes de 2°B secundaria de la I.E. “David León” – Contumazá 2018, debido a que las puntuaciones posteriores a la prueba evidenciaron una puntuación media creciente de 7.94 (pre test) a 16.13 (post test), rindiendo de esta manera una diferencia altamente significativa (p < 0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje colaborativo | es_PE |
dc.subject | Expresión oral | es_PE |
dc.subject | Enseñanza del idioma inglés | es_PE |
dc.title | Aprendizaje colaborativo y su influencia en la expresión oral en ingles 2° B secundaria – I.E. “David León” - Contumaza 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria - Idiomas: Inglés - Francés | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons