Mostrar el registro sencillo del ítem
La disfunción familiar y su relación con el rendimiento académico de los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 88389 Juan Valer Sandoval del distrito de Nuevo Chimbote-2011
dc.contributor.advisor | Vallejo Matínez, Miriam Vilma | |
dc.contributor.author | Laguna Ibañez, Rocío del Pilar | |
dc.contributor.author | Maldonado Alegre, Noemí Máxima | |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T17:13:54Z | |
dc.date.available | 2019-09-04T17:13:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3401 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación intitulado: “LA DISFUNCIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88389 JUAN VALER SANDOVAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – 2011”, tuvo como objetivo general determinar la relación de la disfunción familiar con el rendimiento académico. La población estuvo conformada por un total de 93 alumnos del quinto grado de educación primaria de las secciones A, B, C de la institución educativa N° 88389 Juan Valer Sandoval. Así mismo la muestra estuvo comprendida por las secciones A y B que hicieron un total de 74 alumnos entre niños y niñas. El tipo de investigación que se empleó fue descriptiva y el diseño correlacional el cual nos permitió conocer el problema sistemáticamente en un conjunto de hechos relacionados con nuestra realidad problemática planteada. Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos el Test Fases III de David H. Olson y el registro de notas. Efectuada la contrastación estadística en base a los resultados obtenidos se ha encontrado una relación significativa entre la disfunción familiar y el rendimiento académico de los niños y niñas. Tal como se muestra en el análisis de la Independencia de Criterios el valor esperado (44,43027) es mayor que el valor tabular (9,49) a un nivel de significancia 0,05. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Disfunción familiar | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.title | La disfunción familiar y su relación con el rendimiento académico de los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 88389 Juan Valer Sandoval del distrito de Nuevo Chimbote-2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons