Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del fitoplancton, oxígeno disuelto, temperatura y salinidad del agua, en la tasa de crecimiento y supervivencia de juveniles de Argopecten purpuratus “concha de abanico” en cultivo de fondo a profundidades de 8 y 12m, zona de Parachique, Bahía de Sechura-Piura, periodo Julio- Diciembre 2012.
dc.contributor.advisor | Encomendero Yépez, Eleuterio Lucio | |
dc.contributor.author | Rodríguez Huaraca, Dora | |
dc.contributor.author | Zavaleta Cueva, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T14:40:12Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T14:40:12Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3154 | |
dc.description.abstract | Juveniles de concha de abanico Argopecten purpuratus fueron acondicionados en dos unidades experimentales, tratamiento 1 y 2 (8 y 12 metros de profundidad respectivamente), cada módulo constituido por tres jaulas (3 repeticiones por tratamiento). Los especímenes experimentales se obtuvieron de la zona de asentamiento de semilla de la zona de Los Barrancos y la zona de estudio se ubicó en la zona de Parachique (tratamiento 8 m: S 5° 44’ 14.2’’ W 80° 54’ 57.1’’ y tratamiento 12 m: S 5° 44’ 24.6’’ W80° 55’ 11.1’’), situadas en la Bahía de Sechura. En cada una de las jaulas se colocaron 30 organismos con longitud de 15.3 ± 0.55 mm, donde seguidamente se instalaron en la estación geo referenciada de acuerdo al tratamiento correspondiente 8 y 12 metros, durante el periodo Julio-Diciembre del 2012. Los monitoreos de crecimiento y supervivencia se realizaron mensualmente, por un periodo de cinco meses (Julio-Diciembre) para ello se midió la altura valvar de los organismos con un vernier y nuevamente fueron colocados en la jaula. Además, se registró el número de organismos muertos para el cálculo de supervivencia. El registro de temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y transparencia, se realizó semanalmente en cada estación de trabajo. Asimismo se obtuvieron muestras de agua de fondo con una frecuencia mensual, en forma directa, para realizar análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton. Los datos fueron procesados con el programa SPSS versión 18. Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio, se calculó la media, desviación estándar y límites de confianza; luego se realizó un análisis inferencial utilizando ANOVA. También se realizó análisis de correlación y regresión lineal. Las tasas de crecimiento en ambos tratamientos son similares, no encontrándose diferencias significativas, bajo las condiciones del presente estudio. Sin embargo para el caso de la supervivencia, existen diferencias significativas entre los tratamientos, lo cual podría estar relacionado a la presencia del epibionte Balanus sp. De acuerdo al análisis de correlación de Pearson, la temperatura y fitoplancton fueron los parámetros con mayor influencia sobre la tasa de crecimiento y supervivencia de A. purpuratus, obteniendo un R=0.925 entre la temperatura y la tasa de crecimiento para el tratamiento 8 m; así como un R=0.963 y un R=0.995 entre el fitoplancton versus la tasa de crecimiento y supervivencia respectivamente, para el tratamiento 12 m. Se determinó un modelo de regresión lineal directo entre la temperatura versus la tasa de crecimiento para el tratamiento 8m, en tanto que para el tratamiento 12m, se obtuvo un modelo de regresión inverso entre fitoplancton versus tasa de crecimiento y supervivencia respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Argopecten purpuratus | es_PE |
dc.subject | Especímenes experimentales | es_PE |
dc.subject | crecimiento y supervivencia | es_PE |
dc.subject | Fitoplacton | es_PE |
dc.title | Influencia del fitoplancton, oxígeno disuelto, temperatura y salinidad del agua, en la tasa de crecimiento y supervivencia de juveniles de Argopecten purpuratus “concha de abanico” en cultivo de fondo a profundidades de 8 y 12m, zona de Parachique, Bahía de Sechura-Piura, periodo Julio- Diciembre 2012. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons