Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de los alumnos en las instituciones educativas del nivel secundaria del sector estatal de Nuevo Chimbote, 2015
dc.contributor.advisor | Maguiña Alvarado, Lila Marisa | |
dc.contributor.author | Padilla Macedo, Milca Rita | |
dc.contributor.author | Marchan Preciado, Tatiana Katiuska | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T18:40:44Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T18:40:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3080 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis titulado “COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL SECTOR ESTATAL DE NUEVO CHIMBOTE, 2015” tuvo como objetivos explicar el comportamiento de los alumnos y la manera en cómo el docente maneja el aula y las estrategias que utiliza para obtener un comportamiento adecuado de los estudiantes, en los colegios nacionales del nivel secundaria de Nuevo Chimbote en el año 2015, para lo cual la metodología de investigación del presente informe se enmarcó dentro del enfoque cualitativo con el diseño de la teoría fundamentada. La población estuvo conformada por 40 docentes titulados con 5 años de experiencia como mínimo y que prestaron servicio académico en el nivel secundaria en las Instituciones Educativas Nacionales de Nuevo Chimbote en el año 2015, de los cuales se seleccionó una muestra de expertos de 12 docentes, correspondiente al 30% de la población. Se diseñó una guía de entrevista sobre comportamiento estudiantil, la cual fue aplicada a los docentes del nivel secundaria, de las cuales se concluyó que: Los problemas de comportamiento más frecuentes en el aula son: Conversar en la hora de clase, pérdida de materiales, falta de respeto entre compañeros y transgresión de normas básicas como el orden y el silencio. La estrategia más efectiva para regular la conducta es: Mantener una buena comunicación entre docente y alumnos y los padres de familia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | estrategias de enseñanza | es_PE |
dc.subject | Comportamiento de estudiantes | es_PE |
dc.subject | Comportamiento en el aula | es_PE |
dc.title | Comportamiento de los alumnos en las instituciones educativas del nivel secundaria del sector estatal de Nuevo Chimbote, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria - Idiomas: Inglés | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons