Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa basado en la relajación progresiva para mejorar la expresión oral en los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88042 "Las Palmas" del Distrito Nuevo Chimbote - 2016
dc.contributor.advisor | Romero Salinas, Celinda Elcira | |
dc.contributor.author | Huamán Lucero, Dani David | |
dc.contributor.author | Ramos Pareja, Jackelin Nadine | |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T15:09:36Z | |
dc.date.available | 2017-12-29T15:09:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3035 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis titulado: “PROGRAMA BASADO EN LA RALAJACION PROGRESIVA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88042 “LAS PALMAS”, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – 2016” Se llevó a cabo con el propósito, demostrar que el programa basado en la relajación progresiva mejora significativamente la expresión oral, la población estuvo conformada por 60 estudiantes del quinto grado “A”, “B” y “C” de Educación Primaria, siendo 30 estudiantes varones y 30 estudiantes mujeres, cuya muestra fue representada por las secciones “B” y “C” con una cantidad constituida por 40 estudiantes de secciones ya antes mencionadas. El tipo de investigación empleada fue aplicada usando el diseño de la investigación cuasi experimental y los instrumentos de recolección de datos aplicados en el pre test y post test fue el cuestionario al docente para conocer el nivel de Expresión Oral de los estudiantes. Tal instrumento fue diseñado por los investigadores. En la aplicación del pre test al grupo experimental se evidenció que el 60% de los estudiantes alcanzó la escala de inicio, el 25% en el nivel proceso, el 10% en el nivel regular, el 5% en el nivel bueno notándose el bajo nivel de Expresión Oral antes de aplicar la propuesta. Sin embargo después de haber aplicado la propuesta Programa basado en la Relajación Progresiva, el 85% se ubica en el nivel excelente, el 10% en el nivel bueno y el 5% en el nivel regular demostrándose que la aplicación de la propuesta mejoró el nivel de Expresión Oral en las dimensiones de Paralingüística, Kinésica y Proxémica en los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88042 “Las Palmas” Chimbote – 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Expresión oral | es_PE |
dc.subject | relajación progresiva | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Programa basado en la relajación progresiva para mejorar la expresión oral en los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88042 "Las Palmas" del Distrito Nuevo Chimbote - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons