Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del IV Ciclo de educación primaria de la I.E.P. El Santa y Anexos (Nuevo Chimbote) – 2014
dc.contributor.advisor | Mas Sandoval, Romy Kelly | |
dc.contributor.author | Cáceres Haro, Sheilla Katherinne | |
dc.contributor.author | Malqui Inocente, Diana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T15:41:10Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T15:41:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2671 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL IV CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P. EL SANTA Y ANEXOS (NUEVO CHIMBOTE) - 2014”, Tiene como objetivo determinar los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del IV CICLO de Educación Primaria de la I.E. P. “El Santa y anexos” (Nuevo Chimbote) – 2014. Se contó para ello con una población muestral de 25 alumnos entre niños y niñas del IV ciclo de educación primaria, que fueron elegidos de manera intencional y los tamaños de cada sección se determinaron por afijación proporcional. En cuanto al tipo de diseño de investigación que se empleó fue de tipo descriptivo simple con una variable de estudio “NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA” Al término de esta investigación se ha podido determinar que los niveles de comprensión lectora en los estudiantes es como sigue: en el nivel literal 36% de los estudiantes, en el nivel inferencial 28% de los estudiantes y en el nivel crítico 48% de los estudiantes y varían según el grado en el que se encuentran los niños y niñas del IV ciclo de Educación Primaria. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del IV Ciclo de educación primaria de la I.E.P. El Santa y Anexos (Nuevo Chimbote) – 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons