Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de Crianza y las Habilidades Resilientes: Autonomía y Humor en Niños y Niñas del Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 89002 Gloriosa 329 – Chimbote 2015
dc.contributor.advisor | Baca Espejo, María Cleofé | |
dc.contributor.author | Vega Nonato, David Robin | |
dc.contributor.author | Cruzado Leytón, Aracely Zenaida | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T15:40:28Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T15:40:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2670 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis “Estilos de Crianza y las Habilidades Resilientes: Autonomía y Humor en Niños y Niñas del Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 89002 Gloriosa 329 – Chimbote 2015”. Tiene como objetivo general conocer la relación que existe entre las variables Estilos de Crianza y las Habilidades Resilientes: autonomía y humor. Se trata de una investigación descriptivo Correlacional, cuya población está conformada por 120 niños y niñas del 5to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 89002 Gloriosa 329 – Chimbote, estando la muestra compuesta por 33 niños y niñas del 5to grado “D”. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta para determinar la relación que existe entre los Estilos de Crianza y las Habilidades Resilientes: autonomía y humor, y como instrumento el cuestionario que permitió obtener de manera sistemática y ordenada la información. Con el presente estudio de investigación conoceremos la relación que existe entre los Estilos de Crianza y las Habilidades Resilientes: autonomía y humor en los niños y niñas del 5to grado del nivel primario de la Institución Educativa Nº 89002 Gloriosa 329 – Chimbote. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estilos de Crianza | es_PE |
dc.subject | Habilidades Resilientes | es_PE |
dc.subject | Autonomía | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Estilos de Crianza y las Habilidades Resilientes: Autonomía y Humor en Niños y Niñas del Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 89002 Gloriosa 329 – Chimbote 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Liecenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons