Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método holístico para mejorar el uso de los grafemas en los niños y niñas del 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa n° 88014 José Olaya - Chimbote, 2015
dc.contributor.advisor | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | |
dc.contributor.author | Valerio Barroso, Sindil Vanessa | |
dc.contributor.author | Zavaleta Coraquillo, Yesenia Flor | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T13:18:14Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T13:18:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2659 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó como respuesta al problema que presentan los alumnos del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 88014 “José Olaya” en relación al uso de los grafemas. Ante este problema planteamos como hipótesis que la aplicación del método holístico mejora el uso de los grafemas, pues, este método abarca aspectos fonéticos, semánticos, sintácticos y morfológicos por los que atraviesan las palabras con dificultad escritural posibilitando su aprendizaje, utilizando la memoria la memoria a corto y largo plazo. La población estuvo conformada por 40 alumnos del quinto grado “A”,”B” de educación primaria, utilizamos una muestra elegida al azar, de 40 integrantes, siendo conformado el grupo de control y experimental por 20 estudiantes respectivamente. El diseño de la investigación empleado diseño experimental con dos grupos uno de grupo de control y uno experimental. Dichos grupos estuvieron seleccionados de manera predeterminada. En el proceso de investigación se utilizaron diversos métodos como el analítico – sintético, descriptivo, inductivo – deductivo, de observación, y sobre todo, el método experimental. Las técnicas serán las evaluaciones y la observación dentro de un desarrollo didáctico. Estas técnicas fueron acompañadas por los instrumentos conformados por las fichas bibliográficas, el pretest, la guía de observación, los exámenes escritos, el postest y una escala valorativa. En la aplicación del pretest al grupo experimental se evidencio que la mayor cantidad de alumnos se ubicaron entre el nivel regular y deficiente haciendo un total en el grupo experimental del 80%, notándose el bajo nivel del uso de los grafemas. Sin embargo después de haber aplicado el método holístico, la mayor cantidad de alumnos se ubicaron entre el nivel excelente y bueno haciendo un total en el grupo experimental del 100% demostrando que la aplicación del método holístico mejoro el uso de los grafemas estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88014 José Olaya- 2015, Chimbote | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Uso de grafemas | es_PE |
dc.subject | Método holístico | es_PE |
dc.subject | Dificultad en la escritura | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Aplicación del método holístico para mejorar el uso de los grafemas en los niños y niñas del 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa n° 88014 José Olaya - Chimbote, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons