Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso del software moodle y su influencia en el rendimiento academico en el idioma ingles de los alumnos del 5º grado “b” del nivel secundario de la i.e. josé carlos mariátegui - cambio puente, 2012
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Saldaña, Susana | |
dc.contributor.author | Lavado Castillo, Roxana Victoria | |
dc.contributor.author | Díaz Llauce, Ana Lucía | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:46Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | 26753 | |
dc.identifier.other | T/38/0045/2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2468 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “EL USO DEL SOFTWARE MOODLE Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL IDIOMA INGLES DE LOS ALUMNOS DEL 5º GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - CAMBIO PUENTE, 2012”, tuvo como objetivo general demostrar que el uso del software Moodle influye en el Rendimiento académico del Idioma Ingles de los alumnos. Moodle es una herramienta pedagógica con la que contamos hoy en dia los docentes de idiomas con el cual se puede crear y gestionar nuestro curso a través de la red, el que permite subir contenidos educativos (apuntes, Imágenes, videos, presentaciones,…), facilitar la comunicaciòn con los alumnos para luego gestionar la evaluación de sus tareas de aprendizaje. Además, es una herramienta que facilita el constructivismo y construccionismo social para el aprendizaje del idioma Inglés. Dado que la investigación es experimental, se utilizó el diseño pre-experimental constituido por una población de 97 alumnos de 5° grado de los cuales se seleccionó una muestra de 23 alumnos de la sección B en un grupo de estudio, a fin de aplicar el estímulo: Software Moodle mediante sesiones de aprendizaje con evaluaciones de progreso, guía de observación, lista de cotejo, además de un pre y post test; el cual nos demostró que el software Moodle influye en el rendimiento académico del idioma inglés en los alumnos del 5° grado "B" del nivel secundario de la I.E. José Carlos Mariátegui - Cambio Puente, 2012, habiéndose obtenido como resultado un 95% de significancia con la aplicación del post test. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Moodle | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Academico | es_PE |
dc.subject | Idioma | es_PE |
dc.subject | Ingles | es_PE |
dc.subject | Alumnos | es_PE |
dc.subject | Secundario | es_PE |
dc.subject | Carlos | es_PE |
dc.subject | Mariátegui | es_PE |
dc.subject | Cambio | es_PE |
dc.subject | Puente | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | El uso del software moodle y su influencia en el rendimiento academico en el idioma ingles de los alumnos del 5º grado “b” del nivel secundario de la i.e. josé carlos mariátegui - cambio puente, 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Idiomas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons