Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de reciclaje creativo para mejorar la concienca ambiental en los niños y niñas del 5º grado de educacion primaria de la I.E "Víctor Andrés Belaunde", Chimbote, 2010
dc.contributor.advisor | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
dc.contributor.author | Obando Velesmoro, Jéssica | |
dc.contributor.author | Retuerto Echevarría, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:46Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23106 | |
dc.identifier.other | T/32/0368/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2462 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación titulado: “PROGRAMA DE RECICLAJE CREATIVO PARA MEJORAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5to. GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE”, CHIMBOTE 20i0”, tuvo como objetivo general: Demostrar que el Programa de Reciclaje Creativo mejora la Conciencia Ambiental en los niños y niñas del 5to. grado de Educación Primaria de la I.E “Víctor Andrés Belaunde”, Chimbote 20i0. El propósito fundamental fue mejorar la Conciencia Ambiental en los niños y niñas a través de la aplicación de un programa basado en talleres de elaboración de adornos con materiales reciclables como: cartón, botellas descartables, bolsas, vidrios, etc. La investigación que se realizó fue aplicada y su diseño cuasi experimental con dos grupos intactos con medición previa (pre-test) y posterior (post-test). Para ello se consideró como población a los i08 estudiantes del 5to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Víctor Andrés Belaunde”, de los cuales se extrajo como muestra 46 estudiantes del 5to grado “A” y “B” de dicha Institución Educativa mencionada. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron durante la investigación fueron: la observación mediante la guía de observación, la guía de entrevista mediante el cuestionario y la prueba de comprobación mediante el pre-test y post-test. Los resultados obtenidos demostraron que el grupo de control no tuvo un cambio importante entre el pre y pos- test; por el contrario, en el grupo experimental sí hubo una diferencia importante, obteniéndose resultados favorables, lo que demostró que la aplicación del Programa de Reciclaje Creativo generó Actitudes Positivas en los niños y niñas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Reciclaje | es_PE |
dc.subject | Creativo | es_PE |
dc.subject | Mejorar | es_PE |
dc.subject | Concienca | es_PE |
dc.subject | Ambiental | es_PE |
dc.subject | Educacion | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Victor Andres Belaunde | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Programa de reciclaje creativo para mejorar la concienca ambiental en los niños y niñas del 5º grado de educacion primaria de la I.E "Víctor Andrés Belaunde", Chimbote, 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons