Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicacion de un programa tutorial para reforzar la inteligencia emocional en los niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la I.E. Nº 88012 "San Miguel" de Chimbote - 2010
dc.contributor.advisor | De la Cruz Muñoz, Jilissa Olinda | |
dc.contributor.author | Izaguirre Villanueva, Milagros Esther | |
dc.contributor.author | Sarmiento Sifuentes, Katya del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:43Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:43Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23107 | |
dc.identifier.other | T/32/0370/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2428 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: APLICACIÓN DE UN PROGRAMA TUTORIAL PARA REFORZAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 880i2 “SAN MIGUEL” DE CHIMBOTE – 20i0, tuvo como objetivo general: demostrar que el programa tutorial refuerza la inteligencia emocional de los niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la I.E. Nº 880i2 “San Miguel” de Chimbote – 20i0 El mayor propósito fue reforzar la inteligencia emocional en los niños y niñas del 4°de educación primaria, por medio de sesiones tutoriales y en la realización de las sesiones utilizamos poesías, canciones, videos, análisis de casos, dramatizaciones entre otros. La investigación que se realizó fue de tipo experimental y su diseño cuasi experimental con dos grupos intactos con medición previa (pre-test) y posterior (post-test). Para ello se consideró como población a los 49 estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa “San Miguel”, de los cuales se extrajo como muestra 25 estudiantes del 4to grado “A” de dicha institución educativa mencionada. La técnica e instrumento de recolección de datos que se utilizaron durante la investigación fueron: la observación sistemática y el test de Baron Ice que se aplicó en el pre-test y post-test. Para el procedimiento de datos se emplearon los cuadros y gráficos estadísticos. Los resultados obtenidos demostraron que el grupo de control no tuvo un cambio importante entre el pre y pos- test; por el contrario, en el grupo experimental sí hubo una diferencia importante, obteniéndose resultados favorables, lo que demostró que la aplicación del programa tutorial reforzó las actitudes en los niños y niñas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aplicacion | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Tutorial | es_PE |
dc.subject | Reforzar | es_PE |
dc.subject | Inteligencia | es_PE |
dc.subject | Emocional | es_PE |
dc.subject | Cuarto | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | San Miguel | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Aplicacion de un programa tutorial para reforzar la inteligencia emocional en los niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la I.E. Nº 88012 "San Miguel" de Chimbote - 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons