Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de autoestima de los estudiantes del 4º grado de educación primaria de la i.e. joase galvez egusquiza 2011
dc.contributor.advisor | Mas Sandoval, Romy Kelly | |
dc.contributor.author | Larraín Morales, Elena Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:20Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23527 | |
dc.identifier.other | T/32/0268/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2191 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como título "Nivel de autoestima de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la I. E. José Gálvez Egúsquiza 2011 ". Para lo cual se planteó el objetivo general: Conocer el nivel de autoestima de los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la l. E. José Gálvez Egúsquiza 2011; el cual por su naturaleza no se considera hipótesis. Se aplicó el método descriptivo y la población estuvo constituida por 63 alumnos del 4° grado A, B y C de educación primaria de la institución educativa José Gálvez Egúsquiza 2011. Siendo la muestra los 20 alumnos del 4° grado A y 23 alumnos del 4° grado B. En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de investigación descriptivo simple (Hemández, 2006). Para procesar y analizar los datos obtenidos en nuestra investigación se utilizó: La estadística descriptiva con cuadros, Gráficos estadísticos. Se llegó a determinar que en el 4° grado A, el 65% de los alumnos (as) presentan autoestima baja y en el 4° grado a el 61% de los alumnos (as) presentan autoestima baja. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Nivel | es_PE |
dc.subject | Autoestima | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Galvez | es_PE |
dc.subject | Egusquiza | es_PE |
dc.title | Nivel de autoestima de los estudiantes del 4º grado de educación primaria de la i.e. joase galvez egusquiza 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons