Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de educación “se tú mismo” para incrementar el conocimiento sobre sexualidad en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la institución educativa nº 88389 “juan valer sandoval” de nuevo chimbote-2010
dc.contributor.advisor | Rimarachín Cabrera, César | |
dc.contributor.author | Martínez Dávila, Eveli | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23198 | |
dc.identifier.other | T/32/0261/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2115 | |
dc.description.abstract | El presente Informe de Tesis titulado: “PROGRAMA DE EDUCACIÓN “SE TÚ MISMO” PARA INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD EN LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 88389 “JUAN VALER SANDOVAL” DE NUEVO CHIMBOTE-20i0”, tuvo como objetivo general demostrar que la aplicación del programa de educación sexual “Se tu mismo” incrementa el conocimiento sobre sexualidad de los alumnos del sexto grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 88389 “Juan Valer Sandoval” en Nuevo Chimbote 20i0. El mayor propósito fue incrementar el conocimiento sobre sexualidad en los alumnos del 6to grado “A”, a través del desarrollo de sesiones de aprendizaje. La población de estudio estuvo conformada por un total de 98 alumnos del sexto grado “A”, “B” y ”C” y la muestra lo conformaron 65 niños y niñas del sexto grado “A” y “C” de la Institución Educativa Nº 88389 “Juan Valer Sandoval”. Se trabajo con dos grupos: el grupo control y experimental, que fueron escogidos intencionalmente, donde aplique el pre-test y el pos-test respectivamente. El trabajo de investigación es de tipo experimental, con diseño cuasi experimental. Para el procesamiento de datos se emplearon los cuadros y gráficos estadísticos. En la aplicación del pretest y postest para conocer el conocimiento sobre sexualidad en los alumnos se obtuvieron como promedio en las distintas dimensiones las siguientes conclusiones en la dimensión biológica en el pretest del grupo control el 33,3 % presenta un calificativo malo, el 9,09% presenta un calificativo excelente, mientras en el grupo experimental el 53,i25% presenta un calificativo malo, el 6,25% presenta un calificativo excelente. En la dimensión psicológica en el pretest del grupo control el 0 % presenta un calificativo malo, el 45,5% presenta un calificativo excelente, mientras en el grupo experimental el 3,i% presenta un calificativo malo, el 2i,9% presenta un calificativo excelente. En la dimensión sociocultural en el pretest del grupo control el 45,5% presenta un calificativo malo, el 9,i% presenta un calificativo excelente, mientras en el grupo experimental el 40,6% presenta un calificativo malo, el 0% presenta un calificativo excelente. De los resultados obtenidos en el postest, se observa que el grupo control en un 3% se incremento en la dimensión biológica mientras que en el grupo experimental en un 43,7% se incremento en la dimensión biológica ubicándose en los niveles regular, bueno y excelente. De los resultados obtenidos en el postest, se observa que el grupo control en un 3% incremento en la dimensión psicológica mientras que en el grupo experimental en un 40,6% se incremento en la dimensión psicológica ubicándose en los niveles excelentes. De los resultados obtenidos en el postest, se observa que el grupo control en un 2i,i% incremento en la dimensión sociocultural mientras que en el grupo experimental en un 28,i% se incremento en la dimensión sociocultural ubicándose en los niveles regular, bueno y excelente. Los resultados obtenidos demostraron que el grupo de control no tuvo un cambio importante entre el pre-test y pos-test; por el contrario, en el grupo experimental si hubo una diferencia importante, obteniéndose resultados positivos. Por lo tanto puedo concluir que la aplicación de mis sesiones de clase incrementa el conocimiento sobre sexualidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Mismo | es_PE |
dc.subject | Incrementar | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Sexualidad | es_PE |
dc.subject | Alumnos | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Institución | es_PE |
dc.subject | Educativa | es_PE |
dc.subject | Sandoval20i0 | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Programa de educación “se tú mismo” para incrementar el conocimiento sobre sexualidad en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la institución educativa nº 88389 “juan valer sandoval” de nuevo chimbote-2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons