Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa basado en el método experimental para mejorar el aprendizaje de los contenidos curriculares del área ciencia y ambiente de los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la institución educativa nº 88046 "Jose Carlos Mariategui" de la zona rural cambio Puente - Chimbote 2010.
dc.contributor.advisor | Vásquez Pereyra, Gladis Consuelo | |
dc.contributor.author | Jara Alavedra, Jennyfer Patricia | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:11Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:11Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23195 | |
dc.identifier.other | T/32/0258/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2111 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis titulado: "PROGRAMA BASADO EN EL MÉTODO EXPERIMENTAL PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 88046 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA ZONA RURAL CAMBIO PUENTE - CHIMBOTE 20i0", tuvo como objetivo general demostrar que el programa basado en el método experimental mejora el aprendizaje de los contenidos curriculares del área Ciencia y Ambiente de los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" de la zona rural Cambio Puente - Chimbote. La investigación fue experimental y su diseño cuasi experimental con dos grupos intactos con medición previa y posterior. La población de estudio estuvo conformada por un total de 54 estudiantes del quinto grado "A", "B" y "C" . La muestra fue intencional y estuvo conformada por i9 estudiantes del quinto grado "B", grupo experimental y i8 niñas y niños del quinto grado "C", grupo de control. Para la obtención de datos se utilizó como instrumentos de recolección un pre y pos test, guía de entrevista y cuestionario y se desarrollaron i8 sesiones de aprendizaje en las cuales se aplicó el método experimental. En la aplicación del pre test, para conocer el nivel de aprendizaje de los contenidos curriculares del área de Ciencia y Ambiente de los niños y niñas, ambos grupos, experimental y control se encontraron en su mayoría en el nivel malo, con una media aritmética de i.26 y 3.22, respectivamente y, en post test, el grupo experimental obtuvo una media de i6.63, ubicándose en el nivel bueno mientras que y el grupo de control , sólo obtuvo una media de ii.72 encontrándose en el nivel regular. Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación del programa basado en el Método Experimental mejora el aprendizaje de los contenidos curriculares del área de Ciencia y Ambiente, de los niños y niñas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Basado | es_PE |
dc.subject | Metodo | es_PE |
dc.subject | Experimental | es_PE |
dc.subject | Mejorar | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Contenidos | es_PE |
dc.subject | Curriculares | es_PE |
dc.subject | Ciencia | es_PE |
dc.subject | Ambiente | es_PE |
dc.subject | Quinto | es_PE |
dc.subject | Educacion | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Institucion | es_PE |
dc.subject | Educativa | es_PE |
dc.subject | Jose Carlos Mariategui | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Programa basado en el método experimental para mejorar el aprendizaje de los contenidos curriculares del área ciencia y ambiente de los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la institución educativa nº 88046 "Jose Carlos Mariategui" de la zona rural cambio Puente - Chimbote 2010. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons