Mostrar el registro sencillo del ítem
Recursos Didáctico “Místico Ancashina” para mejorar la producción de cuentos en estudiantes de segundo grado primaria en una Institución Educativa Particular Nuevo Chimbote, 2022
dc.contributor.advisor | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
dc.contributor.author | Cobeñas Layza, Débora | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T01:02:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T01:02:54Z | |
dc.date.issued | 2024-02-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4605 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tipo experimental fue realizada con el objetivo de demostrar si el recurso didáctico “Mística ancashina” mejora la producción de cuentos en estudiantes de segundo grado de primaria en una institución educativa particular de Nuevo Chimbote 2022. Cuyo diseño fue cuasi experimental (casi experimental) con preprueba y posprueba y grupo experimental y control; se contó con una población de 64 estudiantes de 2do. grado de primaria; teniendo como muestra representativa de 44 estudiantes divididos en dos grupos, tales como grupo experimental conformado por 22 estudiantes y grupo control también conformada por la misma cantidad de sujetos. Tanto como el grupo experimental y control fueron sometidos al preprueba y posprueba; solo el grupo experimental recibió tratamiento con el recurso didáctico “Mística ancashina” a partir de los resultados se elaboraron tablas y gráficos de la estadística descriptiva y se realizó análisis con la estadística inferencial. Se concluyó que la aplicación de recurso didáctico “Mística ancashina” como estrategia permitió al 90% de estudiantes mejorar la planificación del cuento; a su vez, se obtuvo un valor de - 4,035, con una significancia de 0,000 y como p=0 es <0.05; asimismo facilitó al 100% de estudiantes mejorar la textualización del cuento; a su vez, se obtuvo un valor de - 4,117, con una significancia de 0,000 y como p=0 es <0.05 con los cuales se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, quedando demostrado que el recurso didáctico “Mística ancashina” mejora la producción de cuentos en los estudiantes de 2do. grado de primaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Producción de cuentos | es_PE |
dc.subject | Programa basado en la producción de texto escritos | es_PE |
dc.title | Recursos Didáctico “Místico Ancashina” para mejorar la producción de cuentos en estudiantes de segundo grado primaria en una Institución Educativa Particular Nuevo Chimbote, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9257-7362 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Muñoz, Julissa Olinda | es_PE |
renati.author.dni | 32959392 | |
renati.advisor.dni | 32959163 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons