Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de rendimiento matemático como efecto del aislamiento social en estudiantes de primaria Institución Educativa 88044,Coishco - 2022
dc.contributor.advisor | De la Cruz Muñoz, Julissa Olinda | es_PE |
dc.contributor.author | Mauricio Villaverde, Nahomy Naysha | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T13:14:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T13:14:58Z | |
dc.date.issued | 2023-07-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4347 | |
dc.description.abstract | La aapresenteaa investigacion tiene por a objetivo ageneral aconocera y aexplicar ela nivel del rendimiento academico matemático como efecto del aislamiento social de los estudiantes de primaria de la Institucion Educativa N° 88044, Coishco – 2022. El adiseñoade ainvestigacion aque se aplicó afue adescriptivo asimple, apara ael acual se autilizó ela instrumentoa dea unaa prueba aobjetiva, validado por ajuicios de aexpertos,a y acuya confiabilidada se consiguio acona la medida aestadistica Alfa deaa Cronbach,aa mediante ael progama aSpss Stadistica 21, mediante ael acual sea obtuvoa un coeficienteaa de aaconfiabilidad de 0a.866. Asi amismo ala apoblacion ade aestudioa, estuvo aconformadaa por aun atotal ade 86 estudiantes adel asegundo agrado de aaeducacion aaprimaria ade las asecciones aA, aB ya C, aen relacion acon la aamuestra aade ainvestigacion, sea trabajo con aatoda la aapoblacion. En abase a los aresultados aaobtenidos, ase evidencioaa que el 40,79% de losaa estudiantes del segundo grado dae primaria de la Institución Educativa N° 88044, se encuentran en un nivel de proceso en su rendimiento académico Matemático como efecto del aislamiento social, y tan solo el 9,21% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro destacado en su rendimiento académico Matemático. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Competencia matemática | es_PE |
dc.subject | Efecto del aislamiento social | es_PE |
dc.title | Nivel de rendimiento matemático como efecto del aislamiento social en estudiantes de primaria Institución Educativa 88044,Coishco - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8347-0053 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Muñoz, Julissa Olinda | es_PE |
renati.author.dni | 71401312 | |
renati.advisor.dni | 32138773 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons