Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación escolar y comprensión lectora en el contexto de la virtualidad educativa en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Nº 88320, Santa-2021
dc.contributor.advisor | Valverde Alva, Weslyn Erasmo | es_PE |
dc.contributor.author | Carranza Condeso, Milagros Esther Azucena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T15:27:55Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T15:27:55Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4325 | |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis titulado: “Motivación escolar y comprensión lectora en el contexto de la virtualidad educativa en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Nº 88320, Santa-2021”, tuvo como finalidad determinar la relación de la motivación escolar y comprensión lectora de los estudiantes en esta nueva modalidad educativa. La metodología empleada responde a un enfoque cuantitativo, de un estudio de tipo básico, de diseño no experimental correlacional- transversal, puesto que se estableció la relación habida entre ambas variables sin influir en su manejo. Los instrumentos utilizados en este estudio fueron dos cuestionarios, una escala de Likert para motivación escolar con 30 ítems y una prueba de rendimiento para comprensión lectora con 20 preguntas, siendo estos aplicados a 120 estudiantes de V ciclo matriculados al 2021. Para la data obtenida, su procesamiento se llevó a cabo en el sistema estadístico SPSS, donde se recolectaron datos tanto descriptivos como inferenciales de análisis factorial. Para determinar la correlación se utilizó la prueba no paramétrica de Rho Spearman, ya que la data no seguía una distribución normal. Finalmente se concluyó una presencia significativa, ya que la relación entre ambas variables fue de un (P=0,044); asimismo, el nivel de correlación entre motivación escolar y la comprensión lectora, presentaron una correlación baja, inversa y negativa (rho = -0.184). Esto resultados obtenidos mostraron que ambas variables mencionadas anteriormente son compatibles y se relacionan en un 18,4%, por lo que se aceptó la hipótesis general de la investigación (H1) y se rechazó la hipótesis nula (H0). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Motivación escolar | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Literal | es_PE |
dc.subject | Inferencial | es_PE |
dc.subject | Contextual | es_PE |
dc.title | Motivación escolar y comprensión lectora en el contexto de la virtualidad educativa en estudiantes de primaria de la Institución Educativa Nº 88320, Santa-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6636-8452 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.juror | Valverde Alva, Weslyn Erasmo | es_PE |
renati.author.dni | 71589775 | |
renati.advisor.dni | 43163513 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons