Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Basado en el Modelo “Flipped Classroom” Para mejorar el Aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente en los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 88034, Chimbote - 2017
dc.contributor.advisor | Mas Sandoval, Romy Kelly | es_PE |
dc.contributor.author | Sauna Mejía, Yoshelin Mabell | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T13:45:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T13:45:02Z | |
dc.date.issued | 2020-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4162 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “PROGRAMA BASADO EN EL MODELO “FLIPPED CLASSROOM” PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88034, CHIMBOTE – 2017”, tiene como objetivo demostrar que la aplicación del programa “Flipped Classroom” mejora el aprendizaje del área de ciencia y ambiente. La población muestral estaba constituida por 10 alumnos del 3° grado de ambos sexos de sección única. El método de investigación que se aplicó fue la aplicada, y el diseño fue pre experimental. La forma de recogida de datos fue mediante el pre y post test. Una vez obtenida los datos se tabuló en el programa SPSS, para luego ser procesada estadísticamente, llegando a tener los resultados en tablas y figuras que han sido explicados en los resultados. La aplicación del programa “Flipped Classroom” mejoró significativamente el aprendizaje del área de ciencia y ambiente en los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución N° 88034, Chimbote- 2017. Tal como se puede observar en la tabla y figura 2, en donde los estudiantes alcanzaron un 100%, ubicándose en un nivel logrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programa “Flipped Classroom” | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento del aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Área Ciencia y Ambiente | es_PE |
dc.title | Programa Basado en el Modelo “Flipped Classroom” Para mejorar el Aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente en los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 88034, Chimbote - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9244-6656 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Mas Sandoval, Romy Kelly | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.author.dni | 73481410 | |
renati.advisor.dni | 19033957 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons