Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de cuentos ecológicos para mejorar la conciencia ambiental de los estudiantes de 4º grado de educación primaria de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa - Nuevo Chimbote, 2016.
dc.contributor.advisor | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
dc.contributor.author | Sarmiento Bocanegra, Milagros Noemí | |
dc.contributor.author | Villegas Aquino, Bianca Liliana | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T14:55:38Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T14:55:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3245 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis Titulado “PROGRAMA DE CUENTOS ECOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA - NUEVO CHIMBOTE, 2016.”, tuvo como objetivo general demostrar que la aplicación del programa de cuentos ecológicos mejora la conciencia ambiental en los estudiantes del 4º grado de educación primaria de la Institución Educativa Experimental de la UNS - 2016. Este tipo de investigación es Pre – experimental, ya que se trabajó con un solo grupo ya formado, a quienes se aplicó el Pre test, luego el programa y finalmente el Pos test para así obtener posteriormente los resultados. Este trabajo de Investigación se basó en la siguiente problemática: ¿En qué medida el Programa de Cuentos Ecológicos mejora la conciencia ambiental de los estudiantes de 4º grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa - Nuevo Chimbote, 2016? En este informe de investigación se utilizaron los siguientes métodos (Analítico, Sintético, Deductivo e Inductivo). La población estuvo conformada por 31 estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria; siendo 18 varones y 13 mujeres, cuya muestra fue 31 estudiantes del 4º grado “A”, que ha sido seleccionada para aplicar este programa. Para la obtención de los datos utilizamos como instrumento el pre test y pos test “Cuestionario para medir la Conciencia Ambiental” este instrumento nos permitió demostrar que el “PROGRAMA DE CUENTOS ECOLÓGICOS, logró contribuir en la mejora de conciencia ambiental de los estudiantes del 4º del nivel primario. Después de haber aplicado el programa se logra demostrar que el programa cuentos ecológicos mejora la conciencia ambiental; teniendo en cuenta las tres dimensiones (cognitiva-valorativa y práctica). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_PE |
dc.subject | Programa de cuentos ecológicos | es_PE |
dc.title | Programa de cuentos ecológicos para mejorar la conciencia ambiental de los estudiantes de 4º grado de educación primaria de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa - Nuevo Chimbote, 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons